Описание
Это многофункциональный прибор, сочетающий в себе функции сетевого инвертора с встроенным солнечным МРРТ контроллером и позволяющим подключать дополнительный он-лайн мониторинг. Встроенный ЖК-дисплей отображает все параметры и характеристики в процессе эксплуатации прибора, а также обеспечивает легкий доступ программирования всех функций инвертора, таких как – настройка выходного напряжения. Функции сетевого инвертора предусматривают генерацию энергии предназначенной для питания потребителя, и продажи излишков в сеть по «зеленому» тарифу от фотоэлектрических модулей.
| Модель | Growatt 3000 S |
| Номинальная мощность | 3000Вт |
| Макс. мощность фотомодулей | 3400Вт |
| Макс. напряжение постоянного тока | 550В |
| Мин. напряжение для включения инвертора | 80В |
| Диапазон постоянного напряжения | 70-550В |
| К-во МРРТ трекеров / К-во входов | 1/1 |
| Макс. ток на вход МРРТ | 13А |
| Диапазон переменного напряжение на выходе | 220В/230В/240В |
| Частота переменного тока на выходе | 50/60 Гц |
| Макс. переменный ток на выходе | 14.3А |
| Макс. КПД | 97% |
| Тип инвертора | Бестрансформаторний |
| Способ охлаждения | Естественный |
| Класс защиты | IP65 |
| Интерфейс: RS232/Ethernet/RF/Wi-Fi | есть /опц / опц / опц |













